Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
GORSENIA SP.Z.O.O.Więcej
ProducentGORSENIA SP.Z.O.O.Adres:
28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH 65Kod pocztowy: 90-558Miasto: ŁÓDŹKraj: PolskaAdres email: gorsenia@gorsenia.pl
Podmiot odpowiedzialnyGORSENIA SP.Z.O.O.Adres:
28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH 65Kod pocztowy: 90-558Miasto: ŁÓDŹKraj: PolskaAdres email: gorsenia@gorsenia.pl
Symbol
K564-BMD-CZA
Kod producenta
75D5902771159145
85D5902771159305
90D5902771159381
95D5902771159459
70E5902771159077
80E5902771159237
70F5902771159084
80F5902771159244
85F5902771159329
90F5902771159404
95F5902771159473
70G5902771159091
95G5902771159480
80H5902771159268
85H5902771159343
70I5902771159114
90I5902771159435
75J5902771159206
80J5902771159282
85J5902771159367
90J5902771159442
95J5902771393907
75K5902771159213
90K5902771393884
65M5902771393778
70M5902771393792
75M5902771393815
Kolor
czarny
Kolorystyka ogólna
czerń
Rodzaj
biustonosze
typ
biustonosze wg kroju
model biustonosza
Biustonosze miękkie
Cechy
duży biust
sexy bielizna
Koronkowe
Ramiączka
nieodpinane
właściwości
z fiszbinami
Materiał dominujący
Poliamid
Uwagi
regulowane zapięcie
biustonosz do głębokich dekoltów
szerokie ramiączka
informacje dodatkowe
regulowane ramiączka
Płeć
kobieta
Stan
Nowy
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|
| 80C | 79-83 | 94-98 |
| 85C | 84-88 | 98-102 |
| 90C | 89-94 | 102-106 |
| 95C | 95-100 | 106-110 |
| 100C | 100-105 | 110-114 |
| 75D | 74-78 | 94-98 |
| 80D | 79-83 | 98-102 |
| 85D | 84-88 | 102-106 |
| 90D | 89-94 | 106-110 |
| 95D | 95-100 | 110-114 |
| 100D | 100-105 | 114-118 |
| 70F | 69-73 | 98-102 |
| 75F | 74-78 | 102-106 |
| 80F | 79-83 | 106-110 |
| 85F | 84-88 | 110-114 |
| 90F | 89-94 | 114-118 |
| 95F | 95-100 | 118-122 |
| 100F | 100-105 | 122-126 |
| 70G | 69-73 | 102-106 |
| 75G | 74-78 | 106-109 |
| 80G | 79-83 | 110-114 |
| 85G | 84-88 | 114-118 |
| 90G | 89-94 | 118-122 |
| 95G | 95-100 | 122-126 |
| 70H | 69-73 | 106-110 |
| 75H | 74-78 | 110-114 |
| 80H | 79-83 | 114-118 |
| 85H | 84-88 | 118-122 |
| 90H | 89-94 | 122-126 |
| 95H | 95-100 | 126-130 |
| 65I | 64-68 | 106-110 |
| 70I | 69-73 | 110-114 |
| 75I | 74-78 | 114-118 |
| 80I | 79-83 | 118-122 |
| 85I | 84-88 | 122-126 |
| 90I | 89-94 | 126-130 |
| 95I | 95-100 | 130-134 |
| 65J | 64-68 | 110-114 |
| 70J | 69-73 | 114-118 |
| 75J | 74-78 | 118-122 |
| 80J | 79-83 | 122-126 |
| 85J | 84-88 | 126-130 |
| 90J | 89-94 | 130-134 |
| 95J | 95-100 | 134-138 |
| 65K | 64-68 | 114-118 |
| 70K | 69-73 | 118-122 |
| 75K | 74-78 | 122-126 |
| 80K | 79-83 | 126-130 |
| 85K | 84-88 | 130-134 |
| 90K | 89-94 | 134-138 |
| 75L | 74-78 | 126-130 |
| 80L | 79-83 | 130-134 |
| 85L | 84-88 | 134-138 |
| 65M | 64-68 | 122-126 |
| 70M | 69-73 | 126-130 |
| 75M | 74-78 | 130-134 |
| 80M | 79-83 | 134-138 |





