Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
GORSENIA SP.Z.O.O.Więcej
ProducentGORSENIA SP.Z.O.O.Adres:
28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH 65Kod pocztowy: 90-558Miasto: ŁÓDŹKraj: PolskaAdres email: gorsenia@gorsenia.pl
Podmiot odpowiedzialnyGORSENIA SP.Z.O.O.Adres:
28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH 65Kod pocztowy: 90-558Miasto: ŁÓDŹKraj: PolskaAdres email: gorsenia@gorsenia.pl
Symbol
K496-BMD-CZA
Kod producenta
95D5902771114021
100D5902771114083
70E5902771113642
75E5902771113727
95E5902771114038
100E5902771114090
65F5902771114113
90F5902771113970
95F5902771114045
100F5902771114106
65G5902771114120
70G5902771113666
95G5902771114052
100G5902771165702
65H5902771113635
70H5902771113673
90H5902771113994
95H5902771114069
65I5902771136375
70I5902771113680
75I5902771113765
90I5902771114007
95I5902771114076
65J5902771136382
70J5902771113697
65K5902771136399
70K5902771113703
65L5902771136405
70L5902771136429
75L5902771136443
80L5902771136467
65M5902771136412
70M5902771136436
75M5902771136450
80M5902771136474
Kolor
czarny
Uwagi
szerokość ramiączek zależna od rozmiaru
regulowane zapięcie
biustonosz do głębokich dekoltów
kolekcja bazowa
szerokie ramiączka
Cechy
sexy bielizna
duży biust
Koronkowe
właściwości
z fiszbinami
Ramiączka
nieodpinane
Materiał dominujący
Poliamid
tiul
model biustonosza
Biustonosze miękkie
Biustonosze z paskami
typ
biustonosze wg kroju
Rodzaj
biustonosze
Kolorystyka ogólna
czerń
informacje dodatkowe
regulowane ramiączka
Płeć
kobieta
Stan
Nowy
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|
| 75D | 74-78 | 94-98 |
| 80D | 79-83 | 98-102 |
| 85D | 84-88 | 102-106 |
| 90D | 89-94 | 106-110 |
| 95D | 95-100 | 110-114 |
| 100D | 100-105 | 114-118 |
| 65F | 64-68 | 94-98 |
| 70F | 69-73 | 98-102 |
| 75F | 74-78 | 102-106 |
| 80F | 79-83 | 106-110 |
| 85F | 84-88 | 110-114 |
| 90F | 89-94 | 114-118 |
| 95F | 95-100 | 118-122 |
| 100F | 100-105 | 122-126 |
| 65G | 64-68 | 98-102 |
| 70G | 69-73 | 102-106 |
| 75G | 74-78 | 106-109 |
| 80G | 79-83 | 110-114 |
| 85G | 84-88 | 114-118 |
| 90G | 89-94 | 118-122 |
| 95G | 95-100 | 122-126 |
| 100G | 100-105 | 126-130 |
| 65H | 64-68 | 102-106 |
| 70H | 69-73 | 106-110 |
| 75H | 74-78 | 110-114 |
| 80H | 79-83 | 114-118 |
| 85H | 84-88 | 118-122 |
| 90H | 89-94 | 122-126 |
| 95H | 95-100 | 126-130 |
| 65I | 64-68 | 106-110 |
| 70I | 69-73 | 110-114 |
| 75I | 74-78 | 114-118 |
| 80I | 79-83 | 118-122 |
| 85I | 84-88 | 122-126 |
| 90I | 89-94 | 126-130 |
| 95I | 95-100 | 130-134 |
| 65J | 64-68 | 110-114 |
| 70J | 69-73 | 114-118 |
| 75J | 74-78 | 118-122 |
| 80J | 79-83 | 122-126 |
| 85J | 84-88 | 126-130 |
| 90J | 89-94 | 130-134 |
| 65K | 64-68 | 114-118 |
| 70K | 69-73 | 118-122 |
| 80K | 79-83 | 126-130 |
| 65L | 64-68 | 118-122 |
| 70L | 69-73 | 122-126 |
| 75L | 74-78 | 126-130 |
| 80L | 79-83 | 130-134 |
| 85L | 84-88 | 134-138 |
| 65M | 64-68 | 122-126 |
| 70M | 69-73 | 126-130 |
| 75M | 74-78 | 130-134 |
| 80M | 79-83 | 134-138 |









