- Uroczy biustonosz semi-soft od Gaia. Pięknie trzyma biust. Dzięki grubej, stabilnej koronce możesz poczuć się pewnie, a głęboki kolor dodaje pewności siebie.
Uroczy biustonosz półusztywniany Aina czerwień 1273 od marki Gaia to propozycja stworzona z myślą o kobietach, które pragną łączyć komfort noszenia z atrakcyjnym wyglądem. Dzięki starannie dobranym materiałom i unikalnej konstrukcji, ten biustonosz stanie się nie tylko ulubionym elementem bielizny, ale także pewnym wsparciem każdego dnia.
Wyjątkowy komfort i jakość
Biustonosz Aina wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, w których skład wchodzi 49% poliamidu, 20% poliesteru, 18% bawełny, 8% elastanu oraz 5% poliuretanu. To połączenie zapewnia nie tylko doskonałe dopasowanie, ale również wygodę noszenia przez cały dzień. Dodatkowo biustonosz jest idealny dla kobiet z większym biustem, ponieważ jego specjalna konstrukcja z fiszbinami zbiera i podnosi biust, tworząc piękny kształt.
Niepowtarzalny design
Aina to biustonosz w soczystym kolorze czerwonym-mokka, który z pewnością przyciągnie wzrok. Wspaniale zdobiony koronką, wprowadza element romantyzmu i elegancji do codziennej bielizny. Ramiączka biustonosza są nieodpinane i regulowane, co umożliwia idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo zapięcie na haftki z tyłu zapewnia stabilność i wygodę użytkowania.
Parametry, które docenisz
- Model: Biustonosz półusztywniany
- Konstrukcja: Gaia SS4
- Właściwości: Z fiszbinami, zbierający i podnoszący
- Cechy: Z koronką, regulowane ramiączka
Dlaczego warto wybrać biustonosz Aina?
Wybierając biustonosz Aina od Gaia, inwestujesz w wysoką jakość, wygodę oraz niepowtarzalny styl. To idealna propozycja zarówno do codziennego, jak i eleganckiego użytku. Poczuj się pewnie i komfortowo w każdej sytuacji!
Odkryj więcej z kolekcji Gaia
Nie zapomnij zapoznać się z innymi produktami z kolekcji Gaia, by uzupełnić swoją bieliznę o równie piękne i funkcjonalne elementy. Sprawdź naszą ofertę i odkryj, jak łatwo można połączyć styl z komfortem!
czerwony
| Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|
| 80B | 79-83 | 90-94 |
| 85B | 84-88 | 94-98 |
| 90B | 89-94 | 98-102 |
| 95B | 95-100 | 102-106 |
| 100B | 100-105 | 106-110 |
| 105B | 105-110 | 110-114 |
| 75C | 74-78 | 90-94 |
| 80C | 79-83 | 94-98 |
| 85C | 84-88 | 98-102 |
| 90C | 89-94 | 102-106 |
| 95C | 95-100 | 106-110 |
| 100C | 100-105 | 110-114 |
| 105C | 105-110 | 114-118 |
| 70D | 69-73 | 90-94 |
| 75D | 74-78 | 94-98 |
| 80D | 79-83 | 98-102 |
| 85D | 84-88 | 102-106 |
| 90D | 89-94 | 106-110 |
| 95D | 95-100 | 110-114 |
| 100D | 100-105 | 114-118 |
| 65F | 64-68 | 94-98 |
| 70F | 69-73 | 98-102 |
| 75F | 74-78 | 102-106 |
| 80F | 79-83 | 106-110 |
| 85F | 84-88 | 110-114 |
| 90F | 89-94 | 114-118 |
| 65G | 64-68 | 98-102 |
| 70G | 69-73 | 102-106 |
| 75G | 74-78 | 106-109 |
| 80G | 79-83 | 110-114 |
| 85G | 84-88 | 114-118 |
| 65H | 64-68 | 102-106 |
| 70H | 69-73 | 106-110 |
| 75H | 74-78 | 110-114 |
| 80H | 79-83 | 114-118 |
| 65I | 64-68 | 106-110 |
| 75I | 74-78 | 114-118 |
| 65J | 64-68 | 110-114 |











